Consumenten betaalden vorig jaar in de supermarkt gemiddeld €8,17 voor een kilo kipfilet. Supermarkten betaalden zelf €4,40 per kilo aan slachterijen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.
De prijs van een kilo kipfilet is in een paar jaar tijd met €1,20 toegenomen. In 2010 was de gemiddelde kiloprijs in de winkel €6,97.
Ongeveer 44 procent van de prijs van kipfilet is niet gerelateerd aan het fokken en slachten van de kip. Het is gerelateerd aan andere zaken zoals btw (6 procent), de handelsmarges en het afdekken van handelsrisico’s, aldus het CBS in het persbericht.
De prijsverschillen in de productieketen van vleeskuiken naar kipfilet kunnen volgens het CBS deels worden verklaard doordat het product nog wordt bewerkt. Van vleeskuikens worden ook diverse andere delen gebruikt, bijvoorbeeld de vleugels, poten en organen. De kipfilet is het duurste stukje van de kip en 20 procent van een vleeskuiken is kipfilet.
De boer ziet helemaal weinig terug van de gemiddelde verkoopprijs. Die kreeg in 2014 voor vleeskuikens van de slachterijen gemiddeld €0,89 per kilo.
Hieronder een overzicht van prijslijsten van andere vleessoorten:
Prijslijst Rundvlees
De prijs op de onderstaande lijst is per kilo en in Euro.
(H)eerlijk grasgevoerd Drents rundvlees (Ossen)
| Product | Verpakt per | Prijs per kilo in Euro |
|---|---|---|
| Bak-/Bieflappen | +/- 400 gr. per kilo | 18,95 |
| Holl. biefstuk | 1 of 2 +/- 150 gr. p/st | 27,95 |
| Bavette | verschillende gewichten | 34,95 |
| Diamant /Jodenhaas | verschillende gewichten | 36,95 |
| Entrecôte | Per stuk à +/- 275 gr. | 36,95 |
| Gehakt | 300 Gram of 500 gr. | 17,95 |
| Hacheevlees blokjes | ong. 400 gram | 19,95 |
| Half om half gehakt | 500 gram | 17,95 |
| Haasbiefstuk | Per stuk +/- 140 gr. | 47,45 |
| Hamburgers (Glutenvrij) | per 1 en 2 verpakt, +/- 125 gram per stuk | 18,95 |
| Hart in pakjes | 300 gram | 12,95 |
| Gemalen hondenvoer | +/- 300 gr. | 12,95 |
| Kniestuk bottenbouillon, mergpijpjes, nekpezen | verschillende gewichten | 9,95 |
| Kogelbiefstuk | Per 1 of 2 +/- 150 gram p.st. | 29,95 |
| Longhaas | +/- 500 gr. | 28,95 |
| Lever | +/- 300 gr. | 12,95 |
| Liesstuk/Ezeltje | half +/- 750 gram heel +/- 1500 gram | 29,95 |
| Ossenstaart | Per verschillende gewichten | 15,95 |
| Poulet, blokjes rundvlees | ca. 300 gr. | 18,95 |
| Ribeye | Per stuk á 275 gr. | 41,95 |
| Riblappen | vanaf 500 gr. | 19,95 |
| Rosbief ook heel mooi voor carpaccio | stukken van ca. 400 gr. | 24,95 |
| Runderrollade | vanaf 750 gr. tot een kilo | 19,95 |
| Runderworstjes/saucijs glutenvrij | Per 1, 2 of 3 +/- 125 gr p/st | 18,95 |
| Rundervinken | per 1 of 2 | 18,95 |
| Runder-/braadlappen | Per pak +/- 400 gram | 18,95 |
| Runderwang | Indien voorradig +/- 400 gr. | 18,95 |
| Schenkel, ook voor Ossobucco | In verschillende gewichten | 15,95 |
| Sucadelappen | Per 1 of 2 +/- 300 gr. | 21,95 |
| Tartaar | per pak á 300 gr. | 18,95 |
| Tong, heel of half | verschillende gewichten | 12,95 |
| Staartstuk/Picanha | Half of heel | 29,95 |
| Filet Americain | op bestelling | 4,25 (150 gr.) |
| Runderleverworst fijn | vanaf 150 gram | 1,50 (per 100 gram) |
| Glutenvrije runder rookworst, ook koud heel lekker | per stuk | 5,50 |
| Rund droge worst Rund droge worst Toscaans Rund droge worst kruidnagel | per stuk 150 gram per stuk 150 gram per stuk 150 gram | 5,50 |
Prijslijst Saallands Varkensvlees
De prijs op de onderstaande lijst is de prijs per kilo en in Euro.
| Product | Verpakt per | Prijs per kilo en in Euro |
|---|---|---|
| Gehakt | ca. 300 gram | 17,95 |
| Spareribs (Kant en klaar) | per stuk ca. 500 gr. | 17,95 |
| Spareribs (Zelf klaarmaken) | per stuk ca. 500 gr. | 17,45 |
| Dobbelsteentjes gerookt spek | ca. 200 - 300 gr. | 23,95 |
| Beenham Plakjes beenham | half of heel 150 gram € 4,25 | 17,95 |
| Rollade half om half | vanaf 750 gr. | 18,95 |
| Speklapper | 2 verpakt ca. 140 gr. p.st. | 17,95 |
| Barbecuespeklapper | 2 verpakt | 18.95 |
| Bloemstuk (Bestellen) | 22,95 | |
| Varkenshaas | per stuk ca. 200 gr. | 22,95 |
| Schnitzel | per 1 of 2 verpakt ca. 125 gram per stuk | 20,95 |
| Hausmacher leverworst | vanaf 250 gr. | 10,95 |
| Verse worst | per ca. 400 gram | 18,95 |
| Varkenshak of Achterpootjes | Voor de snert | 9,95 |
| Hamlapjes | per 2 verpakt ca. 350 gr. | 18,95 |
| Procureur | verschillende gewichten | 21,95 |
| Schouderkarbonade | per 1 of 2 ca.150 gr. | 18,95 |
| Slavinken | per 1 of 2 verpakt | 18,95 |
| Shoarma | ca. 500 gr. | 17,95 |
| Gehakt half om half | ca. 500 gr. | 17,45 |
| Schoftlapje | ca. 350 gr. | 15,95 |
| bak leverworst en bakbloedworst | verschillende gewichten | 10,95 |
| Sate van de haas | per 2 verpakt | 6,95 |
| Buikspek | ca. 1 kilo | 18,95 |
| Varkenskoontjes | ca. 500 gram | 18,95 |
| procureurrollade | 1 kilo | 22,95 |
Prijslijst Hooglander kip van Piet
De prijs op de onderstaande lijst is de prijs per kilo en in Euro.
| Product | Verpakt per | Prijs in euro |
|---|---|---|
| Vleugels | per 4 verpakt ca. 450 gram | 9,95 |
| Poten | per stuk verpakt | 12,95 |
| Hele kip (Heel) | ca. 1500 gram | 12,95 |
| Drumsticks | per 4 vanaf 450 gr. | 15,95 |
| Kippendijfilet | per 4 vanaf 260 gr. | 18,95 |
| Filet | per 1 of 2 verpakt 225 per stuk | 20,95 |
| Kiprollade | per stuk ca. |
labels: #Kip
Zie ook:
- Hamburger Prijs bij McDonald's: Actuele Kosten & Verborgen Deals
- Kosten Koken op Gas - Prijsgids 2023
- Ontdek Hoeveel Een Maaltijd Echt Kost: Gemiddelde Prijzen & Slimme Bespaartips!
- Ontdek Wat Een Gemiddelde Maaltijd Per Persoon In Nederland Echt Kost!
- Hele Kip in de Heteluchtoven Bereiden: Onmisbare Tips voor een Perfect Sappig Resultaat!
- Heerlijke recepten met tomaten en paprika: Eenvoudig en smaakvol!




